SLOGAN
部訓:「不撓不屈」
強い意志をもって、どんな苦労や困難にもくじけないさま。
理念:人を動かす価値の発信
| 創部 | 2002年 |
| 部長 | 水谷 義 |
| 監督 | 藤浪 孝将 |
| コーチ | 小山 茂俊 |
| 主将 | 上仮屋 遼 |
MEMBER
4回生
名前 |
番号 | ポジション | 学部 |
| 上仮屋 遼 | 8 | アラ | 経済学部 |
| 佐藤 秀音 | 12 | ゴレイロ | スポーツ健康科学部 |
| 安達 晃大 | 14 | アラ | 理工学部 |
| 榎田 大翔 | 21 | ゴレイロ | 法学部 |
| 床 玲哉 | 29 | ピヴォ | 商学部 |
| 三浦 大和 | 30 | アラ | グローバル地域文化学部 |
| 松本 契悟 | 33 | フィクソ | 経済学部 |
| 柏割 潤太郎 | 36 | アラ | 文化情報学部 |
| 江藤 裕太 | 44 | アラ | 経済学部 |
| 越智 新太 | 66 | アラ | 商学部 |
| 黒川 信人 | 74 | フィクソ・アラ | 商学部 |
| 山本 優希 | 90 | フィクソ・アラ | 法学部 |
| 吉田 隼 | 98 | アラ | 理工学部 |
名前 |
番号 | ポジション | 学部 |
| 上仮屋 遼 | 8 | アラ | 経済学部 |
| 佐藤 秀音 | 12 | ゴレイロ | スポーツ健康科学部 |
| 安達 晃大 | 14 | アラ | 理工学部 |
| 榎田 大翔 | 21 | ゴレイロ | 法学部 |
| 床 玲哉 | 29 | ピヴォ | 商学部 |
| 三浦 大和 | 30 | アラ | グローバル地域文化学部 |
| 松本 契悟 | 33 | フィクソ | 経済学部 |
| 柏割 潤太郎 | 36 | アラ | 文化情報学部 |
| 江藤 裕太 | 44 | アラ | 経済学部 |
| 越智 新太 | 66 | アラ | 商学部 |
| 黒川 信人 | 74 | フィクソ アラ |
商学部 |
| 山本 優希 | 90 | フィクソ アラ |
法学部 |
| 吉田 隼 | 98 | アラ | 理工学部 |
3回生
名前 |
番号 | ポジション | 学部 |
| 川田 悠太 | 7 | アラ | 法学部 |
| 平野 航生 | 5 | アラ | 国際教育インスティテュート |
| 天羽 俊介 | 9 | ピヴォ | 商学部 |
| 森本 大智 | 11 | アラ | 理工学部 |
| 齋藤 陸 | 16 | アラ | 経済学部 |
| 爰保 蒼志郎 | 24 | アラ・ピヴォ | 商学部 |
| 羽田 光 | 37 | ゴレイロ | 理工学部 |
| 和田 健斗 | 39 | ピヴォ | 経済学部 |
| 稲川 陽友 | 51 | フィクソ・アラ | スポーツ健康科学部 |
| 藤岡 大誠 | 10 | ピヴォ |
経済学部 |
| 関 寛太 | 89 | アラ | 法学部 |
| 上野 桜次郎 | 99 | アラ | 政策学部 |
名前 |
番号 | ポジション | 学部 |
| 川田 悠太 | 7 | アラ | 法学部 |
| 平野 航生 | 5 | アラ | 国際教育インスティテュート |
| 天羽 俊介 | 9 | ピヴォ | 商学部 |
| 森本 大智 | 11 | アラ | 理工学部 |
| 齋藤 陸 | 16 | アラ | 経済学部 |
| 爰保 蒼志郎 | 24 | アラ ピヴォ |
商学部 |
| 羽田 光 | 37 | ゴレイロ | 理工学部 |
| 和田 健斗 | 39 | ピヴォ | 経済学部 |
| 稲川 陽友 | 51 | フィクソ アラ |
スポーツ健康科学部 |
| 藤岡 大誠 | 10 | ピヴォ |
経済学部 |
| 関 寛太 | 89 | アラ | 法学部 |
| 上野 桜次郎 | 99 | アラ | 政策学部 |
2回生
名前 |
番号 | ポジション | 学部 |
| 鈴木 奎 | 2 | アラ | 経済学部 |
| 藤原 輝一郎 | 6 | アラ | 経済学部 |
| 板倉 昴星 | 13 | ゴレイロ | 法学部 |
| 吉本 隼磨 | 19 | アラ | 経済学部 |
| 榊原 徳人 | 31 | ゴレイロ | スポーツ健康科学部 |
| 川口 周大 | 45 | ピヴォ | 法学部 |
| 平山 莉玖 | 46 | アラ フィクソ |
スポーツ健康科学部 |
| 大和 慎太朗 | 50 | アラ フィクソ |
経済学部 |
| 川端 瑞己 | 65 | アラ | 法学部 |
| 菅原 悠生 | 77 | アラ | 政策学部 |
| 石川 修也 | 18 | アラ | 経済学部 |
| 河野 暖大 | 40 | アラ | スポーツ健康科学部 |
名前 |
番号 | ポジション | 学部 |
| 鈴木 奎 | 2 | アラ | 経済学部 |
| 藤原 輝一郎 | 6 | アラ | 経済学部 |
| 板倉 昴星 | 13 | ゴレイロ | 法学部 |
| 吉本 隼磨 | 19 | アラ | 経済学部 |
| 榊原 徳人 | 31 | ゴレイロ | スポーツ健康科学部 |
| 川口 周大 | 45 | ピヴォ | 法学部 |
| 平山 莉玖 | 46 | アラ・フィクソ | スポーツ健康科学部 |
| 大和 慎太朗 | 50 | アラ・フィクソ | 経済学部 |
| 川端 瑞己 | 65 | アラ | 法学部 |
| 菅原 悠生 | 77 | アラ | 政策学部 |
| 石川 修也 | 18 | アラ | 経済学部 |
| 河野 暖大 |
40 | アラ | スポーツ健康科学部 |
1回生
マネージャー
名前 |
番号 | 学年 | 学部 |
| 西口 芽衣 | 76 | 4回生 | 経済学部 |
| 岡村 美帆 | 24 | 4回生 | スポーツ健康科学部 |
| 山口 颯矢 | 47 | 3回生 | スポーツ健康科学部 |
| 山田 希々果 | 57 | 3回生 | 社会学部 |
| 松岡 楓 | 52 | 3回生 | 政策学部 |
| 陶山 紗希 | 82 | 3回生 | 商学部 |
| 中島 優奈 | 71 | 3回生 | 商学部 |
| 京谷 実穂 | 72 | 2回生 | 理工学部 |
| 吉岡 和奏 | 78 | 2回生 | 社会学部 |
名前 |
番号 | 学年 | 学部 |
| 西口 芽衣 | 76 | 4回生 | 経済学部 |
| 岡村 美帆 | 24 | 4回生 | スポーツ健康科学部 |
| 山口 颯矢 | 47 | 3回生 | スポーツ健康科学部 |
| 山田 希々果 | 57 | 3回生 | 社会学部 |
| 松岡 楓 | 52 | 3回生 | 政策学部 |
| 陶山 紗希 | 82 | 3回生 | 商学部 |
| 中島 優奈 | 71 | 3回生 | 商学部 |
| 京谷 実穂 | 72 | 2回生 | 理工学部 |
| 吉岡 和奏 | 78 | 2回生 | 社会学部 |
FAQ
活動頻度は?
普段は火、水、金、土の週4で活動しており、たまに日曜日に試合が入ることがあります。
練習場所は?
主な練習場所は、陸上ホッケー場、防賀川公園、デイビス記念館です。
他に太陽が丘公園、八幡市民体育館なども利用することがあります。
バイトはできる?
はい。オフの日などにバイトはできます。
その他質問はTREBOLのインスタアカウントからDMでお送りください。